>

93. Tour de France - Fra - Grand Tour
1. - 23. Juli 2006

5. Etappe: Beauvais - Caen - 225 Km
Do, 6. Juli 2006

Drucken


<vorherige Etappe
Tageswertung
PLZ NR NAME/VORNAME TEAM-CODE NAT ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 56 FREIRE Oscar RAB ESP 05:18:50 42,43
2 101 BOONEN Tom QSI BEL 00:00  
3 125 ISASI Inaki EUS ESP 00:00  
4 43 KOPP David GST GER 00:00  
5 65 MC EWEN Robbie DVL AUS 00:00  
6 82 BALLAN Alessandro LAM ITA 00:00  
7 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00:00  
8 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00:00  
9 181 ZABEL Erik MRM GER 00:00  
10 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00:00  
11 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00:00  
12 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00:00  
13 136 MORENI Cristian COF ITA 00:00  
14 133 CASPER Jimmy COF FRA 00:00
15 25 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00:00
16 97 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00:00
17 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00:00
18 55 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00:00
19 21 KLÖDEN Andréas TMO GER 00:00
20 196 LAURENT Christophe AGR FRA 00:00
21 27 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00:00
22 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00:00
23 3 HINCAPIE George DSC USA 00:00
24 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00:00
25 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00:00
26 9 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00:00
27 99 ZANDIO Xabier CEI ESP 00:00
28 135 COYOT Arnaud COF FRA 00:00
29 74 JALABERT Nicolas PHO FRA 00:00
30 103 DE JONGH Steven QSI NED 00:00
31 146 MILLAR David SDV GBR 00:00
32 26 ROGERS Michael TMO AUS 00:00
33 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00:00
34 71 LANDIS Floyd PHO USA 00:00
35 73 HUNTER Robert PHO RSA 00:00
36 12 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00:00
37 61 EVANS Cadel DVL AUS 00:00
38 46 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00:00
39 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00:00
40 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00:00
41 14 SASTRE Carlos CSC ESP 00:00
42 16 VANDEVELDE Christian CSC USA 00:00
43 76 MERCKX Axel PHO BEL 00:00
44 7 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00:00
45 84 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00:00
46 187 SACCHI Fabio MRM ITA 00:00
47 106 RUJANO José QSI VEN 00:00
48 98 PORTAL Nicolas CEI FRA 00:00
49 41 LEIPHEIMER Levi GST USA 00:00
50 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00:00
51 89 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00:00
52 31 MOREAU Christophe A2R FRA 00:00
53 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00:00
54 32 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00:00
55 88 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00:00
56 67 STEEGMANS Gert DVL BEL 00:00
57 23 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00:00
58 64 HORNER Christopher DVL USA 00:00
59 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00:00
60 186 KNEES Christian MRM GER 00:00
61 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00:00
62 142 CANADA David SDV ESP 00:00
63 189 VELO Marco MRM ITA 00:00
64 8 RUBIERA José Luis DSC ESP 00:00
65 183 GRABSCH Ralf MRM GER 00:00
66 132 AUGE Stéphane COF FRA 00:00
67 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00:00
68 42 FOTHEN Marcus GST GER 00:00
69 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00:00
70 58 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00:00
71 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00:00
72 96 KARPETS Vladimir CEI RUS 00:00
73 33 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00:00
74 95 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00:00
75 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00:00
76 78 MOOS Alexandre PHO SUI 00:00
77 148 RINERO Christophe SDV FRA 00:00
78 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00:00
79 199 SALMON Benoit AGR FRA 00:00
80 11 JULICH Bobby CSC USA 00:00
81 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00:00
82 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00:00
83 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00:00
84 37 GERRANS Simon A2R AUS 00:00
85 178 ROUS Didier BTL FRA 00:00
86 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00:00
87 2 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 00:00
88 44 LANG Sebastian GST GER 00:00
89 35 DESSEL Cyril A2R FRA 00:00
90 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00:00
91 1 AZEVEDO José DSC POR 00:00
92 121 MAYO Iban EUS ESP 00:00
93 122 CAMANO Iker EUS ESP 00:00
94 59 WEENING Pieter RAB NED 00:00
95 57 POSTHUMA Joost RAB NED 00:00
96 105 POZZATO Filippo QSI ITA 00:00
97 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00:00
98 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00:00
99 63 BRANDT Christophe DVL BEL 00:00
100 81 CUNEGO Damiano LAM ITA 00:00
101 87 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00:00
102 17 VOIGT Jens CSC GER 00:00
103 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00:00
104 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00:00
105 22 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00:00
106 107 TANKINK Bram QSI NED 00:00
107 45 SCHOLZ Ronny GST GER 00:00
108 6 PADRNOS Pavel DSC CZE 00:00
109 38 GOUBERT Stephane A2R FRA 00:00
110 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00:00
111 51 MENCHOV Denis RAB RUS 00:00
112 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 00:00
113 77 MOERENHOUT Koos PHO NED 00:00
114 18 ZABRISKIE David CSC USA 00:00
115 5 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00:00
116 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00:00
117 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 00:00
118 93 BRARD Florent CEI FRA 00:00
119 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00:00
120 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 00:00
121 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00:00
122 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 00:00
123 47 WEGMANN Fabian GST GER 00:00
124 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 00:00
125 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00:00
126 24 KESSLER Matthias TMO GER 00:00
127 145 LOBATO Ruben SDV ESP 00:00
128 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00:00
129 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00:00
130 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 00:00
131 49 ZBERG Beat GST SUI 00:00
132 92 ARROYO David CEI ESP 00:00
133 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00:00
134 34 CALZATI Sylvain A2R FRA 00:00
135 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00:00
136 75 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00:00
137 52 BOOGERD Michael RAB NED 00:00
138 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00:00
139 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 00:00
140 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 00:23
141 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 00:23
142 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00:32
143 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00:43
144 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00:43
145 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 00:45
146 4 MARTINEZ Egoi DSC ESP 01:17
147 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 01:17
148 53 DE GROOT Bram RAB NED 01:17
149 15 SCHLECK Frank CSC LUX 02:07
150 13 O’GRADY Stuart CSC AUS 02:07
151 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 02:07
152 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 02:14
153 139 WIGGINS Bradley COF GBR 02:14
154 36 DUMOULIN Samuel A2R FRA 03:10
155 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 03:10
156 69 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 03:23
157 62 AERTS Mario DVL BEL 03:23
158 131 MONCOUTIE David COF FRA 03:23
159 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 03:25
160 72 GRABSCH Bert PHO GER 03:25
161 79 PENA Victor Hugo PHO COL 03:25
162 114 DEAN Julian C.A NZL 03:50
163 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 03:56
164 48 WROLICH Peter GST AUT 04:31
165 83 BENNATI Daniele LAM ITA 04:32
166 86 RIGHI Daniele LAM ITA 04:32
167 85 COMMESSO Salvatore LAM ITA 04:32
168 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 04:34
169 68 VANSEVENANT Wim DVL BEL 04:49
170 94 GALVEZ Isaac CEI ESP 05:14
171 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 12:43
172 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 13:48
 
Gesamtwertung nach der 5. Etappe
PLZ NR NAME/VORNAME TEAM-CODE NAT ZEIT/RÜCKSTAND
1 101 BOONEN Tom QSI BEL 25:10:51
2 26 ROGERS Michael TMO AUS 00:13
3 56 FREIRE Oscar RAB ESP 00:17
4 3 HINCAPIE George DSC USA 00:17
5 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00:19
6 65 MC EWEN Robbie DVL AUS 00:24
7 9 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00:27
8 71 LANDIS Floyd PHO USA 00:28
9 96 KARPETS Vladimir CEI RUS 00:29
10 23 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00:29
11 24 KESSLER Matthias TMO GER 00:29
12 61 EVANS Cadel DVL AUS 00:32
13 31 MOREAU Christophe A2R FRA 00:32
14 146 MILLAR David SDV GBR 00:33
15 27 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00:35
16 18 ZABRISKIE David CSC USA 00:35
17 21 KLÖDEN Andréas TMO GER 00:36
18 42 FOTHEN Marcus GST GER 00:37
19 35 DESSEL Cyril A2R FRA 00:37
20 11 JULICH Bobby CSC USA 00:37
21 25 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00:38
22 7 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00:39
23 16 VANDEVELDE Christian CSC USA 00:40
24 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00:40
25 41 LEIPHEIMER Levi GST USA 00:40
26 84 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00:42
27 1 AZEVEDO José DSC POR 00:43
28 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00:44
29 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00:44
30 51 MENCHOV Denis RAB RUS 00:45
31 97 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00:45
32 14 SASTRE Carlos CSC ESP 00:45
33 181 ZABEL Erik MRM GER 00:45
34 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00:48
35 82 BALLAN Alessandro LAM ITA 00:49
36 99 ZANDIO Xabier CEI ESP 00:50
37 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00:50
38 178 ROUS Didier BTL FRA 00:53
39 52 BOOGERD Michael RAB NED 00:53
40 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00:54
41 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00:54
42 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00:54
43 74 JALABERT Nicolas PHO FRA 00:55
44 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00:56
45 76 MERCKX Axel PHO BEL 00:56
46 8 RUBIERA José Luis DSC ESP 00:57
47 89 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00:57
48 33 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00:57
49 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00:57
50 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00:58
51 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00:59
52 147 RICCO Riccardo SDV ITA 01:00
53 88 VALJAVEC Tadej LAM SLO 01:00
54 63 BRANDT Christophe DVL BEL 01:01
55 5 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 01:01
56 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 01:02
57 106 RUJANO José QSI VEN 01:02
58 46 TOTSCHNIG Georg GST AUT 01:02
59 121 MAYO Iban EUS ESP 01:03
60 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 01:05
61 136 MORENI Cristian COF ITA 01:05
62 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 01:07
63 151 CASAR Sandy FDJ FRA 01:08
64 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 01:08
65 75 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 01:09
66 6 PADRNOS Pavel DSC CZE 01:09
67 122 CAMANO Iker EUS ESP 01:10
68 34 CALZATI Sylvain A2R FRA 01:10
69 81 CUNEGO Damiano LAM ITA 01:12
70 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 01:12
71 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 01:13
72 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 01:13
73 199 SALMON Benoit AGR FRA 01:15
74 175 GESLIN Anthony BTL FRA 01:15
75 142 CANADA David SDV ESP 01:15
76 37 GERRANS Simon A2R AUS 01:15
77 43 KOPP David GST GER 01:15
78 58 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 01:19
79 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 01:19
80 22 GUERINI Giuseppe TMO ITA 01:19
81 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 01:28
82 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 01:28
83 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 01:29
84 59 WEENING Pieter RAB NED 01:32
85 55 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 01:34
86 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 01:35
87 186 KNEES Christian MRM GER 01:37
88 4 MARTINEZ Egoi DSC ESP 01:39
89 172 BENETEAU Walter BTL FRA 01:41
90 148 RINERO Christophe SDV FRA 01:43
91 87 TIRALONGO Paolo LAM ITA 01:46
92 44 LANG Sebastian GST GER 01:47
93 17 VOIGT Jens CSC GER 01:51
94 45 SCHOLZ Ronny GST GER 02:06
95 77 MOERENHOUT Koos PHO NED 02:10
96 49 ZBERG Beat GST SUI 02:13
97 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 02:25
98 189 VELO Marco MRM ITA 02:27
99 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 02:28
100 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 02:29
101 38 GOUBERT Stephane A2R FRA 02:32
102 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 02:32
103 32 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 02:35
104 15 SCHLECK Frank CSC LUX 03:11
105 187 SACCHI Fabio MRM ITA 03:12
106 78 MOOS Alexandre PHO SUI 03:18
107 196 LAURENT Christophe AGR FRA 03:19
108 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 03:48
109 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 03:51
110 73 HUNTER Robert PHO RSA 03:52
111 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 03:53
112 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 03:55
113 95 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 04:00
114 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 04:04
115 72 GRABSCH Bert PHO GER 04:10
116 47 WEGMANN Fabian GST GER 04:17
117 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 04:41
118 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 04:41
119 83 BENNATI Daniele LAM ITA 04:59
120 62 AERTS Mario DVL BEL 05:01
121 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 05:05
122 2 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 05:07
123 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 05:28
124 85 COMMESSO Salvatore LAM ITA 05:37
125 131 MONCOUTIE David COF FRA 05:52
126 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 05:58
127 107 TANKINK Bram QSI NED 06:18
128 57 POSTHUMA Joost RAB NED 06:18
129 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 06:29
130 114 DEAN Julian C.A NZL 06:38
131 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 06:39
132 103 DE JONGH Steven QSI NED 06:45
133 145 LOBATO Ruben SDV ESP 06:47
134 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 06:49
135 36 DUMOULIN Samuel A2R FRA 06:56
136 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 07:31
137 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 07:46
138 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 07:50
139 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 08:31
140 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 08:31
141 64 HORNER Christopher DVL USA 08:34
142 48 WROLICH Peter GST AUT 08:41
143 93 BRARD Florent CEI FRA 08:47
144 125 ISASI Inaki EUS ESP 08:54
145 12 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 09:00
146 92 ARROYO David CEI ESP 09:01
147 183 GRABSCH Ralf MRM GER 10:11
148 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 11:03
149 135 COYOT Arnaud COF FRA 11:52
150 79 PENA Victor Hugo PHO COL 12:00
151 53 DE GROOT Bram RAB NED 12:15
152 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 12:18
153 67 STEEGMANS Gert DVL BEL 12:41
154 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 12:53
155 98 PORTAL Nicolas CEI FRA 13:14
156 94 GALVEZ Isaac CEI ESP 13:39
157 13 O’GRADY Stuart CSC AUS 14:00
158 69 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 14:02
159 139 WIGGINS Bradley COF GBR 15:14
160 132 AUGE Stéphane COF FRA 16:59
161 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 17:36
162 86 RIGHI Daniele LAM ITA 18:08
163 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 18:42
164 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 22:16
165 133 CASPER Jimmy COF FRA 24:33
166 68 VANSEVENANT Wim DVL BEL 25:33
167 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 26:35
168 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 27:38
169 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 28:07
170 105 POZZATO Filippo QSI ITA 28:57
171 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 30:04
172 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 35:01

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info